Sedikit Info Seputar
Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team BBM Sudoku Team, kali ini akan membahas artikel dengan judul Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015, kami selaku Team BBM Sudoku Team telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai BBM Sudoku Team. semoga isi postingan tentang
Artikel Informasi,
Artikel Teknologi, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015
Terbaru
link: Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015
"jangan lupa baca juga artikel dari kami yang lain dibawah"
Berbagi Artikel Tentang
Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015
Terbaru dan Terlengkap 2017
Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015 : Semakin lama teknologi semakin maju dan berkembang, untuk anda jangan sampai ketinggalan tentang teknologi. Perasaingan antar vendor untuk membuat smartphone Android terbaik terus berlangsung, dengan menawarkan komponen hardware terbaik, dan spesifikasi kamera lebih canggih. Sayangnya hal ini mengakibatkan harga jual smartphone premium semakin mahal, mengikuti teknologi yang di usugnya. Tecatat sudah ada Samsung, LG, HTC, dan Sony yang siap memasarkan produknya dengan harga hampir setara sebuah sepeda motor karena mencapai 9 Juta Rupiah keatas, bahkan untuk Samsung membanderol produknya mencapai 12 Juta Rupiah. Ok berikut 7 Handhpone terbaik dan tercanggihnya.
HP Android Terbaik Samsung Galaxy S6 Edge
1. Samsung Galaxy S6 Edge
Harga Terbaru | Rp. 12,499,000 (64GB) |
Kartu Sim | Single Sim |
Dimensi | 142.1 x 70.1 x 7 mm / 132 g |
Layar | Curved edge screen Super AMOLED, 5.1 inches 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64/128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57, GPU Mali-T760MP8 |
Kamera Belakang | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
2. Samsung Galaxy S6
HP Android Terbaik Samsung Galaxy S6
Harga Terbaru | Rp. 9,499,000 (32GB) |
Kartu Sim | Single Sim |
Dimensi | 142.1 x 70.1 x 7 mm / 132 g |
Layar | Super AMOLED, 5.1 inches 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64/128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57, GPU Mali-T760MP8 |
Kamera Belakang | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
3. Xiaomi Mi Note Pro
HP Android Terbaik Xiaomi Mi Note Pro
Harga Terbaru | $533 (Rp. 6.9 Jutaan) |
Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 155.1 x 77.6 x 7 mm / 161 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.7 inches 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 3 |
Memory | 64 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 4 MP, 1080p (1/3” sensor size, 2µm pixel size) |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
4. LG G4
Harga Terbaru | Rp. 9.500.000 |
Kartu Sim | Single SIM (Micro-SIM) |
Dimensi | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm / 155 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.5 inches 1440 x 2560 pixels (~538 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 3 |
Memory | 32 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808, Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 8 MP, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
5. Sony Xperia Z4
HP Android Terbaik Sony Xperia Z4
Harga Terbaru | – |
Kartu Sim | Single SIM (Nano-SIM) |
Dimensi | 146 x 72 x 6.9 mm / 144 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen,5.2 inches 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) + Shatter proof glass |
Memory | 32 GB / 64 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
Kamera Belakang | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5.1 MP, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2930 mAh |
|
|
6. HTC One M9 PlusHP Android Terbaik HTC One M9 Plus
Harga Terbaru | – | Kartu Sim | Single Sim | Dimensi | 151 x 72 x 9.6 mm / 168 g | Layar | Super LCD3 capacitive touchscreen, 5.2 inches 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density)+ Corning Gorilla Glass 4 | Memory | 32 GB, microSD, up to 128 GB | Ram | 3 GB | Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | Processor / Chipset | Mediatek MT6795T, Octa-core 2.2 GHz | Kamera Belakang | 20.7MP + 2.1MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Kamera Depan | 4 MP (1/3” sensor size, 2µm pixel size), 1080p@30fps, HDR | Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2840 mAh |
|
|
|
|
7. Asus Zenfone 2 ZE551MLHP Android Terbaik Asus Zenfone 2
Harga Terbaru | Rp. 4,499,000 (64GB) | Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) | Dimensi | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm / 170 g | Layar | IPS capacitive touchscreen, 5.5 inches 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density)+ Corning Gorilla Glass 3 | Memory | 64 GB, microSD, up to 64 GB | Ram | 4 GB | Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | Processor / Chipset | Intel Atom Z3580, Quad-core 2.3 GHz | Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Kamera Depan | 5 MP | Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
|
Itulah sedikit Artikel Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015 terbaru dari kami
Semoga artikel Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015 yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai BBM Sudoku Team. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca Artikel Tentang Ini Dia 7 HP Android Terbaik Dan Tercanggih Agustus 2015 Terbaru